Driver para o dispositivo:
Positivo Master D810 / Positivo Master D610 (POS-PIQ170DU / POS-PIB150DT)
| Tipo | Arquivo | Versão | Observações | Sistema Operacional | |
|---|
| AUDIO | 11119646_11119669_AUDIO_W7_W8.1_W10_X64.zip Tamanho aproximado: 235 MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| CHIPSET | 11119646_CHIPSET_W7_W8.1_W10_X64.zip Tamanho aproximado: 2.69 KB | - | 32 e 64 Bits Placa Mãe POS-PIQ170DU | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| CHIPSET | 11119669_CHIPSET_W7_W8.1_W10_X64.zip Tamanho aproximado: 2.69 MB | - | 32 e 64 Bits Placa Mãe POS-PIB150DT | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| IRST | 11119646_11119669_IRST_W7_W8.1_W10_X64.zip Tamanho aproximado: 12.7 MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| ME | 11119646_ME_W7_W8.1_W10_X64.zip Tamanho aproximado: 93.9 MB | - | 32 e 64 Bits Placa Mãe POS-PIQ170DU | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| ME | 11119669_ME_W7_W8.1_W10_X64.zip Tamanho aproximado: 95.4 MB | - | 32 e 64 Bits Placa Mãe POS-PIB150DT | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| REDE | 11119646_ETHERNET_W7_W8.1_W10_X64.zip Tamanho aproximado: 188 MB | - | 32 e 64 Bits Placa Mãe POS-PIQ170DU | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| REDE | 11119669_ETHERNET_W7_W8.1_W10_X64.zip Tamanho aproximado: 24.5 MB | - | 32 e 64 Bits Placa Mãe POS-PIB150DT | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| VIDEO | 11119646_11119669_VIDEO_W7_W8.1_W10_X86.zip Tamanho aproximado: 98.5 MB | - | 32 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| VIDEO | 11119646_11119669_VIDEO_W7_W8.1_W10_X64_V2.zip Tamanho aproximado: 175 MB | - | 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| BIOS | 11119646_BIOS_W8.1_W10.zip Tamanho aproximado: 16.4 MB | - | Placa Mãe POS-PIQ170DU v0402 | Windows 8.1 Windows 10 |  |
| BIOS | 11119669_BIOS_W8.1_W10.zip Tamanho aproximado: 16.3 MB | - | Placa Mãe POS-PIB150DT v0402 | Windows 8.1 Windows 10 |  |
| BIOS | 11119646_BIOS_W7.zip Tamanho aproximado: 16.4 MB | - | Placa Mãe POS-PIQ170DU v0406 | Windows 7 |  |
| BIOS | 11119646_BIOS_W8.1_W10_0406.zip Tamanho aproximado: 16.4 MB | - | Placa Mãe POS-PIQ170DU v0406 | Windows 8.1 Windows 10 |  |
| BIOS | 11119646_BIOS_W7_0407.zip Tamanho aproximado: 17.1 MB | - | Placa Mãe POS-PIQ170DU v0407 | Windows 7 |  |
| BIOS | 11119646_BIOS_W10_0409X.zip Tamanho aproximado: 16.3 MB | - | Placa Mãe POS-PIQ170DU v0409X | Windows 10 |  |
| BIOS | 11119669_BIOS_W7_W8.1_W10.zip Tamanho aproximado: 6.97 MB | - | Placa Mãe POS-PIB150DT v0409X | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| BIOS | 11119669_PIB150DT_0504.X.zip Tamanho aproximado: 7.07 MB | - | Placa Mãe POS-PIB150DT v0504X | Windows 8.1 Windows 10 |  |
| MANUAL DE SERVIÇOS | MANSRV_SFIW01_1.pdf Tamanho aproximado: 1.88 MB | - | Inclui manual de montagem e manual de desmontagem | - |  |
| MANUAL DO USUÁRIO | MAN_USR_D610_D810_MTIW01.zip Tamanho aproximado: 5.77 MB | - | - | - |  |
| SOFTWARE | Positivo_Data_Clear.zip Tamanho aproximado: 177 MB | - | Incluso software e procedimento de utilização | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| SISTEMA OPERACIONAL | Open_Mandriva_2016_PIB150DT_PIQ170DU.zip.001 Tamanho aproximado: 500 MB | - | Parte 01 | Open Mandriva 2016 |  |
| SISTEMA OPERACIONAL | Open_Mandriva_2016_PIB150DT_PIQ170DU.zip.002 Tamanho aproximado: 500 MB | - | Parte 02 | Open Mandriva 2016 |  |
| SISTEMA OPERACIONAL | Open_Mandriva_2016_PIB150DT_PIQ170DU.zip.003 Tamanho aproximado: 500 MB | - | Parte 03 | Open Mandriva 2016 |  |
| SISTEMA OPERACIONAL | Open_Mandriva_2016_PIB150DT_PIQ170DU.zip.004 Tamanho aproximado: 500 MB | - | Parte 04 | Open Mandriva 2016 |  |
| SISTEMA OPERACIONAL | Open_Mandriva_2016_PIB150DT_PIQ170DU.zip.005 Tamanho aproximado: 251 MB | - | Parte 05 | Open Mandriva 2016 |  |
| SISTEMA OPERACIONAL | 11120802_MAT_DSK_64_LI_PL_MASTE_C_U_V2.zip Tamanho aproximado: 147 MB | - | Arquivos de Personalização | Open Mandriva 2016 |  |
Driver para o dispositivo:
Positivo Master C810 / Positivo Master C610 Skylake (POS-PIQ170DS / POS-PIB150DR)
| Tipo | Arquivo | Versão | Observações | Sistema Operacional | |
|---|
| CHIPSET | 01_CHIPSET_W10_W8.1_W7_x86_x64.exe Tamanho aproximado: 2.80 MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| ME_SW | 02_ME_SW_W10_W8.1_W7_x86_x64_V2.zip Tamanho aproximado: 95.6 KB | - | 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| ME_SW | 02_ME_SW_W10_W8.1_W7_x86.zip Tamanho aproximado: 122 MB | - | 32 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| VIDEO | 03_VIDEO_W10_W8.1_W7_x64.exe Tamanho aproximado: 153.91 MB | - | 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| REDE LAN | 04_LAN_W10_W8.1_W7_x64.exe Tamanho aproximado: 158 MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| WLAN INTEL | 05_WLAN_INTEL_W10_W8.1_W7_x86_x64.exe Tamanho aproximado: 111.8 MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| WLAN REALTEK | 05_WLAN_REALTEK_W10_W8.1_W7_x86_x64.exe Tamanho aproximado: 158 MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| AUDIO | 06_AUDIO_7790_PG443_W10_W8.1_Win8_Win7_x86_x64.exe Tamanho aproximado: 215.25 MB | - | 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| AUDIO | 06_AUDIO_7898_PG447_W10_W8.1_W7_x86.zip Tamanho aproximado: 326 MB | - | 32 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| IRST | 07_IRST_W10_W8.1_W7_x86_x64_V2.zip Tamanho aproximado: 16.8 MB | - | 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| IRST | 07_IRST_W10_W8.1_W7_x86.zip Tamanho aproximado: 24.3 MB | - | 32 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| TPM | 08_TPM_Driver_Windows_W10_W8.1_W7_x86_x64.zip Tamanho aproximado: 2.26 MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| WLAN INTEL8260 | 11117574_11117807_WIFI_W7_W81_W10_X86_X64.zip Tamanho aproximado: 591 MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| VIDEO | 11117574_11117807_VIDEO_W7_W81_W10_X86.zip Tamanho aproximado: 98.5 MB | - | 32 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| BIOS | 11117807_BIOS_W7.rar Tamanho aproximado: 14.4 MB | - | Placa Mãe POS-PIQ170DS v0206 | Windows 7 |  |
| BIOS | 11117807_BIOS_W81_W10.zip Tamanho aproximado: 16.5 MB | - | Placa Mãe POS-PIQ170DS v0206 | Windows 8.1 Windows 10 |  |
| MANUAL DO USUÁRIO | 11121457_MAN_USU_DSK_C610_C810_MINIPRO.zip Tamanho aproximado: 6.98 MB | - | | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| BIOS | 11117807_BIOS_v0209.L.zip Tamanho aproximado: 15.0 MB | 0209.L | Placa Mãe POS-PIQ170DS | Windows 7 |  |
| BIOS | 11117807_BIOS_v0209.U.zip Tamanho aproximado: 15.0 MB | 0209.U | Placa Mãe POS-PIQ170DS | Windows 8.1 Windows 10 |  |
| BIOS | 11117807_BIOS_v0209.X.zip Tamanho aproximado: 15.0 MB | 0209.X | Placa Mãe POS-PIQ170DS | Windows 8.1 Windows 10 |  |
| BIOS | 11117807_BIOS_v0209.I.zip Tamanho aproximado: 15.0 MB | 0209.I | Placa Mãe POS-PIQ170DS | Linux |  |
| BIOS | POS-PIB150DR_BIOS_W7_W8.1_0221I11.zip Tamanho aproximado: 7.73 MB | 0221.I | Bios para o projeto PM-DF para Windows 7, 8.1 Placa-mãe POS-PIQ 170DS | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| BIOS | 11117807_BIOS_v0225.X.zip Tamanho aproximado: 17 MB | 0225.X | Bios para o projeto Ministério das Relações Exteriores. Placa mãe POS-PIQ170DS. | Windows 10 |  |
| BIOS | 11117574_BIOS_0212X.zip Tamanho aproximado: 8.07 MB | 0212.X | Placa Mãe POS-PIB150DR - 32 e 64 bits | Windows 8.1 Windows 10 |  |
| SOFTWARE | Secure_Disc_7.1.0.zip Tamanho aproximado: 5.19 MB | 7.1.0 | 32 e 64 bits | Windows 8.1 Windows 10 |  |
| SOFTWARE | Positivo_Aplicativos_3.0.0.16.zip Tamanho aproximado: 7.25 MB | 3.0.0.16 | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| SOFTWARE | Realtek_MC_0.5.9.487.zip Tamanho aproximado: 51.3 MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| REDE LAN | 04_LAN_Realtek_W10_W8.1_W7_x64.zip Tamanho aproximado: 19.4 MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| BIOS | 11117807_BIOS_0221.X_W10.zip (Incluso software de diagnóstico) Tamanho aproximado: 16.9 MB | 0221.X | Placa Mãe POS-PIQ170DS (Incluso software de diagnóstico) | Windows 10 - 64 Bits |  |
Driver para o dispositivo:
Positivo Master C800 MiniPro / Positivo Master C600 MiniPro (POS-PIQ170DO / POS-PIB150DP)
| Tipo | Arquivo | Versão | Observações | Sistema Operacional | |
|---|
| AUDIO | 11114945_11114946_AUDIO_W7_W8_W8.1_W10 Tamanho aproximado: 213MB | 6.0.1.7543 | 06/23/2015 | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| AUDIO | 11114945_11114946_AUDIO_W7_W8_W8.1_W10_6.0.1.7680 Tamanho aproximado: 155MB | 6.0.1.7680 | 12/01/2015 | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| BLUETOOTH | 11114945_11114946_AWBT_W7_W8.1 Tamanho aproximado: 57,4MB | - | - | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| BLUETOOTH | 11114945_11114946_AWBT_W10 Tamanho aproximado: 58,5MB | - | - | Windows 10 |  |
| WIRELESS | 11114945_11114946_AWWLAN_W7_W8.1 Tamanho aproximado: 36,4MB | 2023.6.0213.2015 | - | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| WIRELESS | 11114945_11114946_AWWLAN_W10 Tamanho aproximado: 40.5MB | 2023.10.0415.2015 | - | Windows 10 |  |
| BLUETOOTH | 11114945_11114946_CHBT_W7_W8.1 Tamanho aproximado: 57,4MB | - | - | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| BLUETOOTH | 11114945_11114946_CHBT_W10 Tamanho aproximado: 58,5MB | - | - | Windows 10 |  |
| WIRELESS | 11114945_11114946_CHWLAN_W7_W8.1 Tamanho aproximado: 34,4MB | 2023.6.0213.2015 | - | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| WIRELESS | 11114945_11114946_CHWLAN_W10 Tamanho aproximado: 40.5MB | 2023.10.0415.2015 | - | Windows 10 |  |
| BLUETOOTH | 11114945_11114946_INT8260BT_W7_W8.1 Tamanho aproximado: 103MB | - | - | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| BLUETOOTH | 11114945_11114946_INT8260BT_W10 Tamanho aproximado: 93,7MB | - | - | Windows 10 |  |
| WIRELESS | 11114945_11114946_INT8260WLAN_W7_W8.1_W10 Tamanho aproximado: 103MB | W7 - 15.11.0.9 W8 - 15.12.0.9 | W7 04/30/2015 W8 04/30/2015 | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| CHIPSET | 11114945_11114946_CHIPSET_W7_W8.1_W10 Tamanho aproximado: 2,68MB | 10.1.1.9 | 2015/06/03 | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| REDE | 11114945_11114946_ETHINT_W7 Tamanho aproximado: 118MB | - | - | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| REDE | 11114945_11114946_ETHRTK_W7_ Tamanho aproximado: 118MB | W7 - 1.0.0217.2009 W8.1 - 8.038.0115.2015 W10 - 1.0.0718.2013 | W7 07/20/2009 W8.1 01/15/2015 W10 07/18/2013
| Windows 10 |  |
| REDE | 11114945_11114946_LAN_W7_W8_W8.1_W10_6.0.1.7680_10.4.814.2015 Tamanho aproximado: 16,5MB | 10.4.814.2015 | - | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| REALTEK MANAGEMENT CONSOLE | Realtek_Management_Console_0.5.9.487 Tamanho aproximado: 51,3MB | 0.5.9.487 | - | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| INTEL WIDI | 11114945_11141946_INT8260WiDi Tamanho aproximado: 315MB | 8260 | - | - |  |
| IRST | 11114945_11114946_IRST_W7_W8.1_W10 Tamanho aproximado: 13,8MB | 14.5.0.108 | - | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| ME | 11114945_11114946_MEC_W7_W8.1_W10 Tamanho aproximado: 60,7MB | 1.75 | - | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| ME | 11114945_11114946_MECORP_W7_W8.1_W10 Tamanho aproximado: 91,8MB | 6.5 | - | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| USB 3.0 | 11114945_11114946_USB30_W7 Tamanho aproximado: 5.24MB | 4.0.0.36 | - | Windows 7 |  |
| USB 3.0 | 11114945_11114946_USB30_W8.1 Tamanho aproximado: 2,82MB | 1.0.0.42 | - | Windows 8.1 |  |
| VIDEO | 11114945_11114946_VIDEO_W7_X86_W7_W8.1_W10_X64 Tamanho aproximado: 262MB | 15.40.3.64.4248 | 2015/09/06 | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| VIDEO | 11114945_11114946_VIDEO_W7_X86_W7_W8.1_W10_X64_15.40.10.64.4300 Tamanho aproximado: 117MB | 15.40.10.64.4300 20.19.15.4331 | 11/18/2015 | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| BIOS | 11114945_11114946_BIOS_C600_0321A Tamanho aproximado: 20,6MB | 0321A.U | - | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| BIOS | 11114945_11114946_BIOS_0305 Tamanho aproximado: 23,3MB | 0305.U | UEFI | - |  |
| ON-BOARD BIOS | 0320A_JF.zip Tamanho aproximado: 9,79MB | POS-Q170P1-0320A | Bios Específica para o Projeto Justiça Federal Pregão Eletrõnico 101/2015 | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |  |
| ON-BOARD BIOS | 11114945_POS-PIQ170DO_0320D.zip Tamanho aproximado: 13,5MB | POS-Q170P1-0320D | Bios específica para o projeto FIESC | Windows 8.1, Windows 10 |  |
| MANUAL DO USUÁRIO | MU_Manua_ do_Usuário_Positivo_Master_C600_C800_Minipro Tamanho aproximado: 17MB | - | - | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |  |
| MANUAL DE SERVIÇOS | MO_Manual_de_Serviços_Positivo_Master_C600_Minipro.zip Tamanho aproximado: 6.123MB | - | Inclui manual de montagem e manual de desmontagem | - |  |
Driver para o dispositivo:
Positivo Master D800 / Positivo Master D600 (POS-PIQ170DN / POS-PIB150DM)
| Tipo | Arquivo | Versão | Observações | Sistema Operacional | |
|---|
| AUDIO | 11115011_11115012_AUDIO_W7_W8_W8.1_W10 Tamanho aproximado: 192 MB | 1.0.6.7680 | | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| CHIPSET | 11114945_11114946_CHIPSET_W7_W8.1_W10 Tamanho aproximado: 2.68 MB | 10.1.1.9 | 2015/06/03 | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| REDE | 11114945_11114946_ETHINT_W7_W8.1_W10 Tamanho aproximado: 118 MB | - | - | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| REDE | 11114945_11114946_ETHRTK_W7_W8.1_W10 Tamanho aproximado: 24,6 MB | - | - | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| INTEL WIDI | 11114945_11141946_INT8260WiDi Tamanho aproximado: 315 MB | 8260 | - | - |  |
| IRST | 11114945_11114946_IRST_W7_W8.1_W10 Tamanho aproximado: 13.8 MB | 14.5.0.108 | - | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| ME | 11114945_11114946_MEC_W7_W8.1_W10 Tamanho aproximado: 60.7 MB | 1.75 | | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| ME | 11114945_11114946_MECORP_W7_W8.1_W10 Tamanho aproximado: 91.8 MB | 6.5 | - | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| USB 3.0 | 11114945_11114946_USB30_W7 Tamanho aproximado: 5.24 MB | 4.0.0.36 | - | Windows 7 |  |
| USB 3.0 | 11114945_11114946_USB30_W8.1 Tamanho aproximado:2.82 MB | 1.0.0.42 | - | Windows 8.1 |  |
| VIDEO | 11114945_11114946_VIDEO_W7_X86_W7_W8.1_W10_X64 Tamanho aproximado: 262 MB | 15.40.3.64.4248 | 2015/09/06 | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
| BIOS | 11115011_11115012_BIOS_0313BSDH Tamanho aproximado: 9.37 MB | POS-PIB150DM-0313B | BIOS LEGACY Específica para SDH-DF | Windows 7 |  |
| BIOS | BIOS_0313U_AMIDiag Tamanho aproximado: 10.2 MB | POS-PIB150DM1-0313.U | BIOS UEFI | Windows 8.1 Windows 10 |  |
| CATÁLOGO | 11115011_11115012_CT_D600 Tamanho aproximado: 420 KB | - | - | - |  |
| FICHA TÉCNICA | 11115011_11115012_FT_D600 Tamanho aproximado: 859 KB | - | - | - |  |
| MANUAL DE SERVIÇOS | MANSRV_SFIW01.pdf Tamanho aproximado: 1.27 MB | - | - | - |  |
Driver para o dispositivo:
Positivo Master T570/Positivo Master U3500 (POS-AIQ87DK)
| Tipo | Arquivo | Versão | Observações | Sistema Operacional | |
|---|
| AUDIO | AUDIO_WIN7_X32_X64_WIN8_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 352MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| AMD | AMDA00_WIN7_X32_X64_WIN8_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 39MB | - | 32 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| CHIPSET | CHIPSET_WIN7_X32_X64_WIN8_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 250MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| VIDEO | VIDEO_WIN7_X32_X64_WIN8_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 227MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| INFINEOM | INFINEOM_TPM__WIN7_X32_X64_WIN8_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 77MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| INTEL REDE | INTEL_REDE_WIN7_X32_X64_WIN8_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 92MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| IRST | IRST__WIN7_X32_X64_WIN8_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 17MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| ISBA | ISBA__WIN7_X32_X64_WIN8_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 55MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| ISCT | ISCT__WIN7_X32_X64_WIN8_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 23MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| MEI | MEI_WIN7_X32_X64_WIN8_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 70MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| REALTEK REDE | REALTEK_REDE_WIN7_X32_X64_WIN8_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 12MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| USB 3.0 | USB3_WIN7_X32_X64_WIN8_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 5,4MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
Driver para o dispositivo:
Positivo Master D900 (POS-SMIC602DJ)
| Tipo | Arquivo | Versão | Observações | Sistema Operacional | |
|---|
| AUDIO | AUDIO_WIN7_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 365MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| AHCI | AHCI_WIN7_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 22MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| CVI GT610 2G | CVI_GT610_2G_WIN7_X32_X64_WIN81_X32_X64_00.zip Tamanho aproximado: 323 MB | - | 32 e 64 bits parte 1 | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| CVI GT610 2G | CVI_GT610_2G_WIN7_X32_X64_WIN81_X32_X64_00.z01 Tamanho aproximado: 480 MB | - | 32 e 64 bits parte 2 | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| VIDEO | VIDEO_WIN7_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 298MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| CHIPSET | CHIPSET_WIN7_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 4MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| IRST | IRST_WIN7_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 13MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| ME | ME_WIN7_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 123MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| REDE | REDE_WIN7_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 81MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| SATA | SATA_WIN7_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 198MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| TPM | TPM_WIN7_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 4MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| USB 3.0 | USB3.0_WIN7_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 24MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 |  |
| SCU | SCU_WIN7_X32_X64_WIN81_X32_X64_00 Tamanho aproximado: 2MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8.1 |  |
Driver para o dispositivo:
Positivo Master D580 (POS-EIQ87CY)
| Tipo | Arquivo | Versão | Observações | Sistema Operacional | |
|---|
| CHIPSET | 01_Chipset_Win8.1_Win8_Win7.exe Tamanho aproximado: 4.53MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| VIDEO | 02_Vídeo_32_Win8.1_Win8_Win7.exe Tamanho aproximado: 73.6MB | - | 32 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| VIDEO | 02_Vídeo _64_Win8.1_Win8_Win7.exe Tamanho aproximado: 116MB | - | 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| REDE | 03_LAN_Win8.1_Win8_Win7.exe Tamanho aproximado:70.5MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| AUDIO | 04_Audio_Win8.1_Win8_Win7.exe Tamanho aproximado: 189MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| USB 3.0 | 05_USB_Win8.1_Win8_Win7.exe Tamanho aproximado: 5.06MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| ME | 06_ME_Win8.1_Win8_Win7.exe Tamanho aproximado: 64.7MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| AHCI | 07_AHCI_Win8.1_Win8_Win7.exe Tamanho aproximado: 16.9MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| TPM | 08_TPM_Win8.1_Win8_Win7.exe Tamanho aproximado: 199MB | - | 32 e 64 bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| BIOS | 09_BIOS_WIN7_X86_X64.exe Tamanho aproximado: 2,45 MB | - | LEGACY | Windows 7 Linux
|  |
| BIOS | 10_BIOS_WIN8_8.1_X64.exe Tamanho aproximado: 5,9 MB | - | UEFI | Windows 7 Windows 8.1 Windows 8 |  |
| BIOS | 11_BIOS_WIN_80_81_X64.rar Tamanho aproximado: 9,1 MB | 50709Q87AU 09/07/2015 | UEFI | Windows 8 Windows 8.1 |  |
| BIOS | 12_BIOS_WIN_7_X64.rar Tamanho aproximado: 9,1 MB | 50709Q87AL 09/07/2015 | Legacy | Windows 7 |  |
| BIOS | 11098465_EIQ87CY_60307Q87AIW-G17.zip Tamanho aproximado: 5.63 MB | 60307Q87AIW-G17 | Bios específica para o projeto COPEL SLO150064/2015 | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |  |
VÍDEO EVGA | 13_Driver de vídeo NVidia_Win8.1_Win8_Win7.exe Tamanho aproximado: 213 MB | - | 64 Bits | Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 |  |
| AUDIO | 11098465_AUDIO_W10_X64.zip Tamanho aproximado: 286 MB | - | 64 Bits | Windows 10 |  |
| CHIPSET | 11098465_CHIPSET_W10_X64.zip Tamanho aproximado: 2.67 MB | - | 64 Bits | Windows 10 |  |
| IRST | 11098465_IRST_W10_X64.zip Tamanho aproximado: 12.5 MB | - | 64 Bits | Windows 10 |  |
| ME | 11098465_ME_W10_X64.zip Tamanho aproximado: 85.3 MB | - | 64 Bits | Windows 10 |  |
| REDE | 11098465_REDE_W10_X64.zip Tamanho aproximado: 120 MB | - | 64 Bits | Windows 10 |  |
| VÍDEO | 11098465_VIDEO_W10_X64.zip Tamanho aproximado: 173 MB | - | 64 Bits | Windows 10 |  |
| MANUAL DE SERVIÇOS | MANSRV_SFIW01.pdf Tamanho aproximado: 1.27 MB | - | - | - |  |
Driver para o dispositivo:
Positivo Master D480 (POS-EIB85CZ)
| Tipo | Arquivo | Versão | Observações | Sistema Operacional | |
|---|
| BIOS | BIOS_WIN7_X86_00.exe Tamanho aproximado: 2,45 MB | 18.12.13 | Legacy | Windows 7 Linux |  |
| BIOS | BIOS_WIN8_81_X64_SDH.exe Tamanho aproximado: 5,9 MB | - | - | Windows 8.1 Windows 8 |  |
| BIOS | BIOS_WIN_80_81_X64_SDH_2.exe Tamanho aproximado: 2,47 MB | - | - | Windows 8.1 Windows 8 |  |
| BIOS | BIOS_50609UH_WIN_8.0_8.1_10_X64.zip Tamanho aproximado: 7,65 MB | 50609B85U 06/09/2015 | UEFI | Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 |  |
